Cavo con guaina schermante in PVC multipolare UL2464 per cavi a catena portacavi e cavi di collegamento
Applicazione: cablaggio con catena portacavi, cavo di collegamento. I prodotti vengono utilizzati per controllare il mo;
Informazioni di base
Modello numero: | UL2464 |
Area di applicazione | Cablaggio a catena portacavi |
Certificazione | CE, CCC, RoHS |
Marchio | Hwatek |
Pacchetto di trasporto | Arrotolato in rotoli, imballato in pallet. |
specifica | UL2464 |
marchio | Hwatek |
Origine | Cina |
Codice HS | 8544492100 |
Capacità produttiva | 20 km/tag |
Descrizione del prodotto
Applicazione: cablaggio con catena portacavi, cavo di collegamento. I prodotti vengono utilizzati per controllare il movimento delle apparecchiature nei sistemi a catena portacavi e per il collegamento fisso interno ed esterno di dispositivi elettronici.Standard di applicazione: UL758, UL1581, CSA C22.2 N. 210.2 Caratteristiche del prodotto: Spessore standard, facile da spelare e tagliare Il diametro ridotto del conduttore offre elevata flessibilità Resistenza all'olio e al calore, resistenza alla flessione e all'abrasione Test di fiamma verticale UL VW-1 e CSA FT1 superatoCostruzione: Conduttore intrecciato in rame stagnato, isolamento 30-2/0AWGXLPE I cavi multipolari sono intrecciati o cablatiSchermo intrecciato con rame stagnatoRivestimento flessibile in PVCParametri tecnici:Temperatura nominale: 80 °CRtensione nominale: 300 V
Annotazione:Numero filo con anima opzionale 2C-50C e tipo di schermatura
Specifiche simili possono essere progettate in base alle esigenze del cliente.
Numero del prodotto. | Conduttore | isolamento | Cartello | Giacca | Resistenza massima del condensatore (20 °C) Ach/km | ||||||
Nucleare | Dimensioni AWG | N./mm | Conduttore E. mm | Spessore nominale mm | Nome di battesimo. Giorno. mm | Nastro spesso. mm | Diam. fatto di treccia mm | Nominativo Cazzo. mm | Nome di battesimo. Giorno. mm | ||
HT2464***001 | 3 | 28 | 16/0,08 | 0,38 | 0,26 | 0,80 | 0,025 | 0,10 | 0,80 | 3,80 | 223 |
HT2464***002 | 4 | 28 | 16/0,08 | 0,38 | 0,26 | 0,80 | 0,025 | 0,10 | 0,80 | 4.03 | 223 |
HT2464***003 | 5 | 28 | 16/0,08 | 0,38 | 0,26 | 0,80 | 0,025 | 0,10 | 0,80 | 4.26 | 223 |
HT2464***004 | 6 | 28 | 16/0,08 | 0,38 | 0,26 | 0,80 | 0,025 | 0,10 | 0,80 | 4,50 | 223 |
HT2464***005 | 10 | 28 | 16/0,08 | 0,38 | 0,26 | 0,80 | 0,025 | 0,12 | 0,80 | 5.30 | 223 |
HT2464***006 | 15 | 28 | 16/0,08 | 0,38 | 0,26 | 0,80 | 0,025 | 0,12 | 1,00 | 6.26 | 223 |
HT2464***007 | 25 | 28 | 16/0,08 | 0,38 | 0,26 | 0,80 | 0,025 | 0,12 | 1,00 | 7.40 | 223 |
Profili aziendali:
Fondata nel 2004 con 16 anni di sviluppo, Hwatek ha aperto la nostra nuova fabbrica di fili e cavi Nantong Hwatek nel 2020. Il nostro nuovo stabilimento si trova nella città di Nantong, nella provincia di Jiangsu, e copre una superficie di 34.000 metri quadrati con un investimento di 100 milioni.
Ci dedichiamo alla ricerca e allo sviluppo e produciamo vari fili e cavi come controlli industriali, strumenti di comunicazione, controlli medici, veicoli elettrici a energia verde e fili e cavi speciali ecc. Sono disponibili anche OEM e ODM.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora