Modulo ricetrasmettitore LC Ddm a fibra singola SFP+10g Bidi 40 km 1270nm/1330nm SFP 10g Bidi
Dimensioni imballo per unità di prodotto 24,00 cm * 21,00 cm * 10,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 1.000 kg Compat;
Informazioni di base
Modello numero: | YXF-PP-B23L-40D/YXF-PP-B32L-40D |
Condizione | Nuovo |
Tensione operativa | 3,3 V |
lunghezza d'onda | 1270 nm/1330 nm |
interfaccia | LC-Duplex |
potenza di trasmissione | 5~1dBm |
Velocità dati massima | 10 g |
Supporto Dom | E |
Sensibilità di ricezione | < -15,0 dBm |
Massima distanza tra i cavi | 40 km |
Componenti ottici | Dfb |
Tipo di modulo | SFP+ |
Pacchetto di trasporto | 10 pezzi/PVC 100 pezzi/scatola |
specifica | 0,03 chilogrammi |
marchio | YXFaser |
Origine | Wuhan |
Codice HS | 8517706000 |
Capacità produttiva | 2500 pezzi/giorno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 24,00 cm * 21,00 cm * 10,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 1.000 kgDescrizione del prodotto
Compatibilità moduli SFP+ 10gSFP-10G-BX-40 SFP+ 10G BIDI 40KM 1270/1330nm SM LC
Tipo di modulo | SFP+ | Velocità dati massima | 10,3125 Gbit/s |
lunghezza d'onda | 1270 nm/1330 nm | Massima distanza tra i cavi | 40 km |
interfaccia | LC BIDI | Componenti ottici | DFB/PIN |
Tipo di cavo | SMF | Supporto DOM | E |
Prestazioni della trasmissione | 5~1dBm | Sensibilità di ricezione | < -15 dBm |
Caratteristiche operative del trasmettitore – ottico, elettrico | ||||||
Parametro | Simbolo | Minimo. | Tipico | Massimo. | Unità | Nota |
Lunghezza d'onda centrale | λC | 1250 | 1270 | 1290 | nm | |
Ampiezza spettrale | Dl | 1 | nm | DFB | ||
Rapporto di reiezione della modalità laterale | SMSR | 30 | - | - | dB | |
Laser spento | tel | - | - | -30 | dBm | |
Prestazioni ottiche medie | Pav | 1 | - | 5 | dBm | |
rapporto di estinzione | È | 3.5 | - | - | dB | |
Penalità per la trasmissione del canale | TDP | - | - | 3.2 | dB | |
Rumore di intensità relativa | RIN12OMA | - | - | -128 | dB/Hz | |
Tolleranza della perdita di ritorno ottica | ORLT | - | - | 12 | dB | |
Velocità dati operativa | - | 10.3125 | - | Gbit/s | ||
Maschera per gli occhi ottica | Conforme allo standard IEEE 802.3ae-2002 | |||||
Differenza ingresso Tx. Voltaggio | VI | 180 | 600 | 1000 | mV | |
Errore di trasmissione | VoL | -0,3 | - | 0,4 | V | |
A: No. Network equipment manufacturers do not require that you use only name-brand optics. In fact, when a product fault or defect occurs in the network, and the fault or defect is not attributable to the use of third-party optics, they will continue to provide support for the affected product under warranty or covered by their support program.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora