Cavo di controllo privo di interferenze, schermato individualmente per il cablaggio di catene portacavi e cavi di collegamento
Applicazione: cablaggio con catena portacavi, cavo di collegamento. I prodotti vengono utilizzati per controllare il mo;
Informazioni di base
Modello numero: | UL758 |
Tip | Isolato |
Tipo di scala | Incagliato |
Applicazione | Cablaggio a catena portacavi |
Materiale conduttore | rame |
Materiale del mantello | PVC |
Materiale isolante | PVC |
Forma materiale | Filo tondo |
Area di applicazione | cavo di collegamento |
Certificazione | ISO9001, CE, CCC, RoHS |
Marchio | Hwatek |
Pacchetto di trasporto | Arrotolato in rotoli, imballato in pallet. |
specifica | UL758&UL1581&CSA C22.2 N. 210 |
marchio | Hwatek |
Origine | Cina |
Codice HS | 8544492100 |
Capacità produttiva | 20 km/tag |
Descrizione del prodotto
- Applicazione: cablaggio con catena portacavi, cavo di collegamento. I prodotti vengono utilizzati per controllare il movimento delle apparecchiature nei sistemi a catena portacavi e per il collegamento fisso interno ed esterno di dispositivi elettronici
- Norma applicativa: UL758, UL1581, CSA C22.2 N. 210.2
- Caratteristiche del prodotto:
- Spessore standard, facile da spellare e tagliare a misura
- Il diametro ridotto del conduttore offre un'elevata flessibilità
- Resistenza all'olio e al calore, resistenza alla flessione e all'abrasione
- Supera il test della fiamma verticale UL VW-1 e CSA FT1
- Costruzione:
- Conduttore in rame nudo e intrecciato
- Isolamento in TPE
- Schermatura e cablaggio individuale multicoppia
- Schermo intrecciato con rame stagnato
- Giacca in PU flessibile
- Parametri tecnici:
- Temperatura minima: 80 °C
- Tensione nominale: 300 V
Numero del prodotto. | Conduttore | isolamento | Cartello | Giacca | Resistenza massima del condensatore (20 °C) Ach/km | ||||||
Nucleare | Dimensioni AWG | N./mm | Conduttore E. mm | Spessore nominale mm | Nome di battesimo. Giorno. mm | Scudo individuale | Scudo generale | Spessore nominale mm | Nome di battesimo. Giorno. mm | ||
HT***0001 | 3P | 26 | 26/0,08 | 0,48 | 0,26 | 1,00 | Al-Mylar | Trecciatura TC | 1.05 | 7.00 | 140 |
HT***0002 | 3P | 28 | 16/0,08 | 0,38 | 0,12 | 0,63 | 0,56 | 5.30 | 223 | ||
HT***0003 | 6P | 28 | 16/0,08 | 0,38 | 0,15 | 0,69 | 0,70 | 5.36 | 223 | ||
HT***0004 | 20:00 | 28 | 16/0,08 | 0,38 | 0,15 | 0,69 | 0,70 | 5,66 | 223 | ||
HT***0005 | 13P | 28 | 16/0,08 | 0,38 | 0,15 | 0,69 | 0,90 | 7.62 | 223 |
Profili aziendali:
Fondata nel 2004 con 16 anni di sviluppo, Hwatek ha aperto la nostra nuova fabbrica di fili e cavi Nantong Hwatek nel 2020. Il nostro nuovo stabilimento si trova nella città di Nantong, nella provincia di Jiangsu, e copre una superficie di 34.000 metri quadrati con un investimento di 100 milioni.
Ci dedichiamo alla ricerca e allo sviluppo e produciamo vari fili e cavi come controlli industriali, strumenti di comunicazione, controlli medici, veicoli elettrici a energia verde e fili e cavi speciali ecc. Sono disponibili anche OEM e ODM.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora